Clasificación
Datos oficiales de la Federación de Fútbol de Madrid.
PREFERENTE AFICIONADO · Grupo 2
Primer equipo · Preferente
PREFERENTE AFICIONADO · Grupo 2
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. COMPLUTENSE ALCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A.D. HENARES D.IV «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A.D. SPORTING HORTALEZA «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A.D. TORREJON C.F. «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C.D. AVANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C.D. CANILLAS «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C.D. DOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C.D. MEJOREÑO «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | C.D. SAN ROQUE E.F.F. «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C.D. UNION VALDEBERNARDO «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C.F. AMISPORT «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C.F. FUENTE EL SAZ «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | C.P. SANTA MARIA DEL PILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ESC.DEP. FUTBOL DE TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | S.A.D. FUNDACIÓN C.D. RECUERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























